1.ª concentração 25/26 do Circuito Municipal Escolas de Natação
Conteúdo atualizado em11 de novembro de 2025às 09:11
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
O Município de Carregal do Sal integra, uma vez mais, o Circuito Municipal de Escolas de Carregal do Sal.
No domingo, 9 de novembro, fez-se representar na 1.ª prova 2025/2026, realizada nas Piscinas de Mangualde, com 14 nadadores, que obtiveram os seguintes resultados:
Carlota Portela (C8) – 50 Costas: 4º Lugar | 100 Livres: 5º Lugar
Carolina Bernardo (C1) – 50 Mariposa: 2º Lugar (tempo máximo) | 100 Livres: 2º Lugar (tempo máximo)
Diogo Freitas (C3) – 50 Bruços: 2º Lugar | 100 Estilos: 2º Lugar
Gabriel Almeida (C3) - 50 Mariposa: 2º Lugar | 50 Bruços: 3º Lugar
Gil Mendes (C2) – 100 Livres: 5º Lugar | 100 Estilos: 5º Lugar
Guilherme Caetano (C4) - 50 Mariposa: 3º Lugar (tempo máximo) | 100 Livres: 3º Lugar
Inês Ôlas (C8) – 50 Bruços: 6º Lugar | 100 Estilos: 2º Lugar
Laís Oliveira (C1) – 50 Costas: 3º Lugar | 50 Bruços: 1º Lugar
Leonardo Ferreira (C3) – 50 Costas: 2º Lugar | 100 Livres: 3º Lugar
Joana Bernardo (C7) – 50 Mariposa: 6º Lugar | 100 Livres: 4º Lugar
Madalena Santos (C2) - 50 Costas: 8º Lugar | 50 Bruços: 7º Lugar
Maria Batista (C8) – 50 Costas: 3º Lugar | 50 Bruços: 5º Lugar
Salvador Batista (C3) – 50 Costas: 3º Lugar | 100 Livres: 5º Lugar
Sofia Batista (C5) – 100 Livres: 2º Lugar | 100 Estilos: 4º Lugar
Estafeta: 4x50 Livres
Joana Bernardo / Gil Mendes / Sofia Batista/ Diogo Freitas: 8º Lugar
Salvador Batista / Madalena Santos / Gabriel Almeida / Inês Ôlas: (Extracompetição)
O Município de Carregal do Sal parabeniza todos os nadadores que participam no Circuito Municipal de Escolas de Natação pelo exemplo de Esforço, Empenho e Dedicação.