Escola Municipal de Natação | 2.ª Concentração do Circuito Municipal
Conteúdo atualizado em16 de dezembro de 2025às 15:42
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
A Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal participou, no dia 14 de dezembro na 2ª concentração da época 2025/2026 do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizada na Piscina do Forlife - Viseu.
Carregal do Sal apresentou-se com o total de 14 nadadores, que obtiveram os seguintes resultados:
Bernardo Portela (C8) – 50 Livres: Falsa Partida
Carlota Portela (C8) – 50 Livres: 7º Lugar | 100 Livres: 4º Lugar
Carolina Bernardo (C1) – 50 Livres: 1º Lugar | 100 Livres: 2º Lugar
Diogo Freitas (C3) – 50 Mariposa: 2º Lugar | 50 Livres: 5º Lugar
Gabriel Almeida (C3) - 50 Bruços: 2º Lugar | 50 Livres: 2º Lugar
Gil Mendes (C2) – 100 Costas: 3º Lugar | 100 Livres: 3º Lugar
Guilherme Caetano (C4) - 50 Mariposa: 4º Lugar | 100 Livres: 2º Lugar
Inês Ôlas (C8) – 50 Mariposa: 3º Lugar | 50 Livres: 2º Lugar
Joana Bernardo (C7) – 50 Mariposa: 5º Lugar | 50 Livres: 3º Lugar
Leonardo Ferreira (C3) – 100 Costas: 1º Lugar | 100 Livres: 2º Lugar
Madalena Santos (C2) - 50 Bruços: 6º Lugar | 50 Livres: 10º Lugar
Maria Batista (C8) – 100 Costas: 4º Lugar | 50 Bruços: 8º Lugar
Salvador Batista (C3) – 100 Costas: 2º Lugar | 100 Livres: 5º Lugar
Sofia Batista (C5) – 50 Mariposa: 4º Lugar | 50 Bruços: 5º Lugar
Estafeta: 4x100 Livres
Sofia Batista/ Gil Mendes/ Carolina Bernardo/ Diogo Freitas: 12º Lugar
Madalena Santos/ Gabriel Almeida/ Inês Ôlas/ Leonardo Ferreira: Extracompetição.
O Município de Carregal do Sal parabeniza todos os nadadores que participam no Circuito Municipal das Escolas de Natação pelo exemplo de Esforço, Empenho e Dedicação.