Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal 3.ª concentração do Circuito Municipal 2025/2026
Conteúdo atualizado em19 de janeiro de 2026às 15:37
Passar para o Conteúdo Principal
Top![]()
A Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal participou, no dia 18 de janeiro, na 3ª concentração da época 2025/2026 do Circuito Municipal das Escolas de Natação, na Piscina de Lamego.
O Concelho apresentou-se com o total de 14 nadadores, que obtiveram os seguintes resultados:
Bernardo Portela (C8) – 50 Costas: desclassificado | 50 Livres: 8º Lugar
Carlota Portela (C8) – 50 Costas: 9º Lugar | 50 Livres: 7º Lugar
Carolina Bernardo (C1) – 50 Costas: 2º Lugar | 50 Livres: 1º Lugar
Diogo Freitas (C3) – 50 Costas: 2º Lugar | 100 Bruços: 2º Lugar
Gabriel Almeida (C3) - 100 Mariposa: 1º Lugar | 100 Bruços: 3º Lugar
Gil Mendes (C2) – 100 Mariposa: 3º Lugar | 100 Bruços: 4º Lugar
Guilherme Martins (C7) – 50 Costas: 5º Lugar | 50 Livres: 6ºLugar
Inês Ôlas (C8) – 50 Costas: 3º Lugar | 100 Bruços: 7º Lugar
Joana Bernardo (C7) – 50 Costas: 9º Lugar | 50 Livres: 4º Lugar
Leonardo Ferreira (C3) – 50 Livres: 4º Lugar | 200 Livres: 2º Lugar
Madalena Santos (C2) - 50 Livres: 7º Lugar | 100 Bruços: tempo máximo
Maria Batista (C8) – 50 Costas: 5º Lugar | 50 Livres: 11º Lugar
Salvador Batista (C3) – 50 Costas: 5º Lugar | 200 Livres: 3º Lugar
Sofia Batista (C5) – 50 Costas: 7º Lugar | 100 Bruços: 6º Lugar
Estafeta: 4x50 Estilos:
Sofia Batista/ Diogo Freitas/ Gil Mendes/ Carolina Bernardo: 11º Lugar
Leonardo Ferreira/ Inês Ôlas/ Gabriel Almeida/ Joana Bernardo: (Extracompetição)
O Município de Carregal do Sal parabeniza todos os nadadores que participam no Circuito Municipal das Escolas de Natação pelo exemplo de Esforço, Empenho e Dedicação.