Escola Municipal de Natação na 1.ª concentração do Circuito Municipal 2026/2027
Conteúdo atualizado em17 de novembro de 2026às 12:29
Passar para o Conteúdo Principal
![]()
A Escola Municipal de Natação de Carregal do Sal participou, no passado dia 15 de novembro, na 1.ª concentração da época do Circuito Municipal das Escolas de Natação, realizada na Piscina Municipal de Mangualde.
A representar o Município estiveram 14 nadadores, que demonstraram empenho, dedicação e espírito desportivo, alcançando vários lugares de destaque nas diferentes provas.
Resultados:
Bernardo Portela (C7) – 50 Costas: 3º Lugar | 50 Bruços: 4º Lugar
Carlota Portela (C7) – 50 Costas: 1º Lugar | 100 Livres: 6º Lugar
Carolina Bernardo (C1) – 50 Costas: 5º Lugar | 100 Livres: 2º Lugar
Diogo Freitas (C2) – 50 Mariposa: 2º Lugar | 50 Bruços: 3º Lugar
Gil Mendes (C2) – 100 Livres: 3º Lugar | 100 Estilos: 3º Lugar
Guilherme Caetano (C3) - 50 Mariposa: Tempo Máximo | 100 Livres: 4º Lugar
Guilherme Martins (C6) – 50 Costas: 4º Lugar | 100 Livres: 4º Lugar
Inês Ôlas (C7) – 50 Bruços: 3º Lugar | 100 Estilos: 1º Lugar
Joana Bernardo (C6) – 50 Mariposa: 5º Lugar | 100 Livres: 5º Lugar
Leonardo Ferreira (C2) – 50 Costas: 4º Lugar | 100 Livres: 6º Lugar
Maria Batista (C8) – 50 Costas: 1º Lugar | 50 Bruços: 5º Lugar
Salvador Batista (C2) – 50 Costas: 7º Lugar | 100 Livres: 8º Lugar
Sofia Batista (C4) – 50 Bruços: 3º Lugar | 100 Livres: 4º Lugar
Vitória Almeida (C7) – 50 Costas: 4º Lugar | 100 Livres: 5º Lugar
Estafeta: 4x50 Livres
Joana Bernardo/ Gil Mendes / Sofia Batista/ Diogo Freitas: 8º Lugar
Salvador Batista/ Carolina Bernardo/ Leonardo Ferreira/ Inês Ôlas: (Extracompetição)
O Município de Carregal do Sal felicita todos os nadadores e equipa técnica pelo desempenho demonstrado, reconhecendo o esforço, o empenho e a dedicação que continuam a promover o desporto e a natação no concelho.
Parabéns a todos!