Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto
José Sousa Batista, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal:
Nos termos e para os efeitos do preceituado na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, PUBLICITA, por este meio, a listagem dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares durante o ano de 2018, cujos montantes, nos termos da legislação atrás referida, carecem de publicação.
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal – NIF: 501191925
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 32 616,55 |
| Transferências correntes (Festas Concelho) ........ | € 53 800,60 |
| Transferências correntes (EIP) ............................... | € 27 735,48 |
| Transferências de capital ......................................... | € 350,00 |
| Total ............................................................................. | € 114 502,63 |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato – NIF: 501397647
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 24 750,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 350,00 |
| Total ............................................................................. | € 25 100,00 |
Associação Municipal Região Planalto Beirão – NIF: 502788283
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 0,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 23 928,14 |
| Total.............................................................................. | € 23 928,14 |
Clube de Futebol de Carregal do Sal – NIF: 501263390
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 76 955,00 |
| Transferências de capital ........................................ | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 76 955,00 |
ADEF-CCS – Associação de Desporto e Educação Física – NIF: 509775551
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 16 440,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total.............................................................................. | € 16 440,00 |
ADICES – NIF: 502573430
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 14 964,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 14 964,00 |
Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato – NIF: 502264462
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 16 500,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 16 500,00 |
Grupo Desportivo “3 Santos Populares” – NIF: 503658030
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 9 000,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 9 000,00 |
Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato – NIF: 501303723
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 13 500,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 13 500,00 |
ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Oliveirinha – NIF: 501738495
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 10 649,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 10 649,00 |
Fundações José Nunes Martins – NIF: 503094170
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 12 019,92 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 12 019,92 |
NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha – NIF: 506675068
| Descrição | Montante (EUR) |
|---|---|
| Transferências correntes ......................................... | € 10 000,00 |
| Transferências de capital ......................................... | € 0,00 |
| Total ............................................................................. | € 10 000,00 |
No cumprimento da Lei e para constar se publica este Edital que com outros de igual teor, vão ser afixados nos lugares de costume e publicados nos jornais com expansão local.
E eu, (António Manuel Ribeiro) Chefe de Divisão Administrativa, o subscrevi.
Páços do Município de Carregal do Sal, 19 de agosto de 2019.
O Vice-Presidente da Câmara,
José Sousa Batista.