Linhas de Apoio
Conteúdo atualizado em27 de janeiro de 2026às 17:01
Passar para o Conteúdo Principal
![]()
| Linha de Apoio | Contacto | Especificidades |
|---|---|---|
| Linha 112 – Linha de Emergência Nacional | 112 | Gratuito, 24 h / 365 dias |
| Linha Nacional de Emergência Social (LNES) | 144 | Gratuito, 24 h / 365 dias |
| Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD) | 800 20 21 48 SMS 3060 |
Gratuito, 24 h / 365 dias |
| SNS 24 – Centro de Contacto do SNS | 800 24 24 24 | Gratuito, 24 h / 365 dias |
| APP MAI112 – Cidadãos Surdos | App MAI112 | Telemóvel compatível com a aplicação |
| SMS – Segurança (Cidadãos Surdos) | 961 010 200 | Por mensagem |
| Serviço de Tradução Telefónica – ACM, I.P. | 808 25 72 57 / 218 10 61 91 | Gratuito, 09h00–19h00 (dias úteis) |
| Recados da Criança – Provedoria da Justiça | 800 20 66 56 | Gratuito, 09h30–18h30 (dias úteis) |
| Núcleo da Criança, do Idoso e da Pessoa com Deficiência – Provedoria da Justiça | 800 208 462 | Gratuito, 09h00–17h00 (dias úteis) |
| Linha de Apoio à Vítima – APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) | 116 006 | Gratuito, 09h00–21h00 (dias úteis) |
| SOS Criança – Instituto de Apoio à Criança | 116 111 WhatsApp 913 069 404 |
Gratuito, 09h00–19h00 (dias úteis) |
| SOS Criança Desaparecida – Instituto de Apoio à Criança | 116 000 | Gratuito, 24 h / 365 dias |
Contactos COVID
Por SMS 3060
Por telefone 800202148
Por e-mail violencia.covid@cig.gov.pt